投資者關(guān)系
股東名稱 | 持股數(shù)量 | 比例(%) | |
南京工程學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 85,094,595 | 9.80 | |
南京峰嶺股權(quán)投資基金管理有限公司-南京紫金觀萃民營企業(yè)紓困發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 43,535,497 | 5.02 | |
金元貴 | 40,968,750 | 4.72 | |
釣魚臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 19,855,405 | 2.29 | |
陳穎奇 | 19,841,438 | 2.29 | |
高文明 | 18,010,313 | 2.07 | |
徐官南 | 13,321,125 | 1.53 | |
劉文平 | 10,289,438 | 1.19 | |
香港中央結(jié)算有限公司 | 10,094,301 | 1.16 | |
湖州摩山資產(chǎn)管理有限公司 | 9,824,561 | 1.13 |
名稱 | 持股數(shù)量 | 持股比例 |
南京工程學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 85,094,595 | 9.30 |
南京峰嶺股權(quán)投資基金管理有限公司-南京紫金觀萃民營企業(yè)紓困發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 43,535,497 | 4.76 |
金元貴 | 40,968,750 | 4.48 |
釣魚臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 19,855,405 | 2.17 |
陳穎奇 | 19,841,438 | 2.17 |
高文明 | 18,010,313 | 1.97 |
徐官南 | 13,321,125 | 1.46 |
阮壽國 | 11,346,600 | 1.24 |
劉文平 | 10,289,438 | 1.12 |
湖州摩山資產(chǎn)管理有限公司 | 9,824,561 | 1.07 |
財務(wù)指標(biāo) | 財務(wù)指標(biāo) | 2023年-三季報 | 2024年-三季報 | 2024年-年報 | 2025年-一季報 |
盈利能力指標(biāo) | 凈資產(chǎn)收益率(加權(quán)) | 5.09% | 6.44% | 8.87% | 1.29% |
總資產(chǎn)收益率 | 3.32% | 4.00% | 5.49% | 0.77% | |
銷售毛利率 | 34.26% | 32.50% | 31.28% | 29.48% | |
凈利潤率 | 8.47% | 9.48% | 9.16% | 6.05% | |
歸母凈利潤率 | 8.11% | 9.20% | 8.84% | 5.85% | |
成長能力指標(biāo) | 營業(yè)總收入同比增長率 | 1.05% | 15.88% | 12.64% | 20.16% |
凈利潤同比增長率 | 6.03% | 29.70% | -1.15% | 13.38% | |
歸母凈利潤同比增長率 | 11.56% | 31.46% | 0.60% | 14.34% | |
償債能力指標(biāo) | 流動比率 | 3.00 | 2.54 | 2.39 | 2.53 |
速動比率 | 2.65 | 2.21 | 2.12 | 2.22 | |
現(xiàn)金比率 | 1.08 | 0.72 | 0.82 | 0.77 | |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 33.02% | 38.30% | 41.28% | 39.12% | |
營運(yùn)能力指標(biāo) | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 0.39 | 0.42 | 0.60 | 0.13 |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 0.44 | 0.47 | 0.67 | 0.14 | |
存貨周轉(zhuǎn)率 | 2.55 | 2.73 | 4.19 | 0.84 | |
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(含應(yīng)收票據(jù)) | 1.15 | 1.27 | 1.95 | 0.39 | |
營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率 | 0.69 | 0.76 | 1.10 | 0.24 | |
每股指標(biāo) | 基本每股收益 | 0.1900 | 0.2700 | 0.3900 | 0.0600 |
每股凈資產(chǎn) | 3.82 | 4.21 | 4.32 | 4.57 | |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -0.10 | -0.03 | 0.43 | -0.29 | |
每股未分配利潤 | -0.66 | 0.70 | 1.51 | 1.64 |
財務(wù)指標(biāo) | 財務(wù)指標(biāo) | 2022年-三季報 | 2023年-三季報 | 2024年-三季報 | 2024年-年報 | 2025年-一季報 |
資產(chǎn)總計 | 資產(chǎn)總計 | 579,922.33 | 585,787.19 | 645,341.46 | 691,926.54 | 676,471.62 |
流動資產(chǎn)合計 | 流動資產(chǎn)合計 | 518,764.10 | 522,572.31 | 579,150.86 | 621,478.23 | 604,536.06 |
貨幣資金 | 100,216.16 | 87,684.24 | 85,164.53 | 114,075.58 | 85,872.27 | |
交易性金融資產(chǎn) | 77,442.65 | 99,391.95 | 79,582.21 | 99,214.88 | 98,112.00 | |
應(yīng)收票據(jù) | 10,451.17 | 11,732.93 | 14,069.07 | 52,361.52 | 42,646.85 | |
應(yīng)收賬款 | 174,148.52 | 193,605.06 | 224,260.78 | 169,693.16 | 181,435.45 | |
應(yīng)收款項融資 | 80,750.81 | 55,226.23 | 71,369.84 | 62,253.81 | 60,126.11 | |
預(yù)付款項 | 2,881.47 | 3,523.82 | 3,586.74 | 2,086.08 | 2,408.70 | |
其他應(yīng)收款 | 2,911.70 | 2,119.87 | 2,492.45 | 2,180.81 | 2,146.42 | |
存貨 | 61,080.03 | 61,691.66 | 73,593.63 | 70,397.01 | 75,330.69 | |
合同資產(chǎn) | 8,755.64 | 7,142.97 | 24,528.69 | 48,139.38 | 55,607.93 | |
其他流動資產(chǎn) | 125.96 | 453.57 | 502.92 | 1,076.01 | 849.65 | |
非流動資產(chǎn)合計 | 非流動資產(chǎn)合計 | 61,158.23 | 63,214.88 | 66,190.60 | 70,448.31 | 71,935.56 |
長期股權(quán)投資 | 814.17 | 615.83 | 564.77 | 564.77 | 518.82 | |
其他非流動金融資產(chǎn) | 365.00 | 219.00 | -- | -- | -- | |
固定資產(chǎn) | 42,069.82 | 39,779.66 | 37,378.72 | 40,456.88 | 43,537.83 | |
在建工程 | 3,309.41 | 4,264.85 | 7,952.44 | 5,863.11 | 4,114.79 | |
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,585.89 | 2,267.93 | 1,732.35 | 2,168.95 | 2,039.94 | |
無形資產(chǎn) | 6,785.52 | 6,066.57 | 6,625.06 | 7,230.48 | 7,234.83 | |
長期待攤費(fèi)用 | 1,793.83 | 1,476.29 | 2,139.17 | 2,218.15 | 2,345.26 | |
遞延所得稅資產(chǎn) | 3,148.72 | 4,714.55 | 5,451.15 | 6,008.73 | 6,285.95 | |
其他非流動資產(chǎn) | 1,285.88 | 3,810.21 | 4,346.95 | 5,937.23 | 5,858.15 | |
負(fù)債合計 | 負(fù)債合計 | 219,110.27 | 193,433.96 | 247,137.37 | 285,643.68 | 264,607.27 |
流動負(fù)債合計 | 流動負(fù)債合計 | 204,209.53 | 173,959.04 | 228,439.13 | 259,811.54 | 238,730.78 |
短期借款 | 14,942.99 | 14,697.82 | 16,307.40 | 16,233.75 | 18,481.70 | |
應(yīng)付票據(jù) | 65,459.70 | 38,254.30 | 46,686.70 | 50,725.27 | 50,623.85 | |
應(yīng)付賬款 | 78,936.97 | 75,022.89 | 108,034.71 | 119,680.18 | 111,899.85 | |
合同負(fù)債 | 6,428.70 | 10,022.17 | 15,308.76 | 21,429.08 | 19,192.14 | |
應(yīng)付職工薪酬 | 18,503.46 | 21,395.44 | 24,263.57 | 28,583.17 | 19,437.26 | |
應(yīng)交稅費(fèi) | 4,163.99 | 3,129.91 | 3,936.64 | 4,434.19 | 2,744.04 | |
其他應(yīng)付款 | 13,673.10 | 9,692.63 | 10,825.24 | 13,993.47 | 9,301.44 | |
應(yīng)付股利 | -- | 378.00 | 1,384.42 | 1,296.83 | 325.42 | |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 884.72 | 858.17 | 1,013.80 | 1,801.25 | 1,310.16 | |
其他流動負(fù)債 | 1,215.90 | 885.71 | 2,062.31 | 2,931.18 | 5,740.34 | |
非流動負(fù)債合計 | 非流動負(fù)債合計 | 14,900.74 | 19,474.92 | 18,698.24 | 25,832.14 | 25,876.49 |
租賃負(fù)債 | 708.59 | 1,110.37 | 461.94 | 806.28 | 1,022.38 | |
預(yù)計負(fù)債 | 11,529.86 | 15,834.86 | 15,971.98 | 22,981.82 | 22,883.47 | |
遞延收益 | 2,409.25 | 1,882.32 | 1,581.15 | 1,925.96 | 1,873.14 | |
遞延所得稅負(fù)債 | 253.03 | 647.37 | 683.16 | 118.08 | 97.50 | |
所有者權(quán)益合計 | 所有者權(quán)益合計 | 360,812.07 | 392,353.22 | 398,204.09 | 406,282.86 | 411,864.35 |
股本 | 99,327.55 | 99,327.55 | 91,274.68 | 90,700.81 | 86,806.82 | |
庫存股 | -- | 1,985.10 | 10,034.00 | 67,898.58 | 10,034.00 | |
其他綜合收益 | -11.44 | 5.01 | 5.40 | 31.85 | -41.64 | |
資本公積 | 337,119.62 | 337,197.23 | 225,342.97 | 217,389.13 | 163,418.53 | |
盈余公積 | 10,588.91 | 10,588.91 | 13,193.02 | 14,213.53 | 14,213.53 | |
未分配利潤 | -96,256.94 | -65,606.26 | 64,309.17 | 137,255.21 | 142,736.01 | |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 350,767.70 | 379,527.34 | 384,091.24 | 391,691.95 | 397,099.25 | |
少數(shù)股東權(quán)益 | 10,044.37 | 12,825.89 | 14,112.85 | 14,590.91 | 14,765.10 |
財務(wù)指標(biāo) | 財務(wù)指標(biāo) | 2022年-三季報 | 2023年-三季報 | 2024年-三季報 | 2024年-年報 | 2025年-一季報 |
營業(yè)總收入 | 營業(yè)總收入 | 230,089.30 | 232,514.59 | 269,434.17 | 396,772.85 | 87,148.84 |
營業(yè)收入 | 230,089.30 | 232,514.59 | 269,434.17 | 396,772.85 | 87,148.84 | |
營業(yè)總成本 | 營業(yè)總成本 | 209,953.73 | 210,115.43 | 246,586.70 | 359,337.62 | 80,958.08 |
營業(yè)成本 | 155,104.13 | 152,849.02 | 181,879.67 | 272,657.99 | 61,454.93 | |
稅金及附加 | 1,620.24 | 1,647.54 | 1,513.70 | 2,533.34 | 462.79 | |
銷售費(fèi)用 | 13,609.18 | 15,145.33 | 16,721.94 | 21,376.61 | 4,888.02 | |
管理費(fèi)用 | 21,152.71 | 21,068.33 | 22,666.23 | 28,653.54 | 6,522.03 | |
研發(fā)費(fèi)用 | 19,670.14 | 20,951.15 | 24,563.33 | 34,454.74 | 8,418.66 | |
財務(wù)費(fèi)用 | -1,202.66 | -1,545.95 | -758.17 | -338.60 | -788.35 | |
其中:利息費(fèi)用 | 884.90 | 668.28 | 399.56 | 536.58 | 167.17 | |
其中:利息收入 | 1,500.58 | 1,336.81 | 931.30 | 1,121.45 | 187.27 | |
其他收益 | 3,349.57 | 2,343.07 | 4,083.73 | 6,411.75 | 1,082.59 | |
投資收益 | 1,784.98 | 1,348.75 | 1,397.09 | 1,932.79 | -10.84 | |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -- | -140.42 | -29.94 | -29.94 | -45.95 | |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | -74.77 | -102.33 | -116.59 | -- | -- | |
公允價值變動收益 | -78.52 | 335.31 | 178.82 | 311.49 | 562.47 | |
資產(chǎn)減值損失 | -12.96 | -8.97 | -493.29 | -1,537.10 | 0.25 | |
信用減值損失 | -1,917.47 | -1,506.94 | -358.75 | 872.87 | -1,481.78 | |
資產(chǎn)處置收益 | 14.92 | 3.14 | 3.51 | 68.84 | -- | |
營業(yè)利潤 | 營業(yè)利潤 | 23,276.08 | 24,913.52 | 27,658.58 | 45,495.87 | 6,343.44 |
營業(yè)外收入 | 539.15 | 400.14 | 333.82 | 608.62 | 318.13 | |
營業(yè)外支出 | 3,575.38 | 4,225.56 | 174.65 | 7,551.81 | 359.05 | |
利潤總額 | 利潤總額 | 20,239.85 | 21,088.09 | 27,817.76 | 38,552.68 | 6,302.52 |
所得稅費(fèi)用 | 1,662.34 | 1,390.07 | 2,268.46 | 2,225.40 | 1,029.06 | |
凈利潤 | 凈利潤 | 18,577.51 | 19,698.02 | 25,549.30 | 36,327.29 | 5,273.46 |
持續(xù)經(jīng)營凈利潤 | 18,577.51 | 19,698.02 | 25,549.30 | 36,327.29 | 5,273.46 | |
歸母凈利潤 | 16,898.07 | 18,852.20 | 24,782.99 | 35,082.91 | 5,099.27 | |
少數(shù)股東損益 | 1,679.44 | 845.82 | 766.31 | 1,244.38 | 174.19 | |
其他綜合收益的稅后凈額 | 其他綜合收益稅后凈額 | 6.61 | 1.55 | -16.34 | 10.11 | -73.50 |
綜合收益總額 | 綜合收益總額 | 18,584.12 | 19,699.58 | 25,532.96 | 36,337.40 | 5,199.97 |
基本每股收益 | 基本每股收益 | 0.1701 | 0.1900 | 0.2700 | 0.3900 | 0.0600 |
稀釋每股收益 | 稀釋每股收益 | 0.1701 | 0.1900 | 0.2700 | 0.3900 | 0.0600 |
扣非歸母凈利潤 | 扣非歸母凈利潤 | 16,185.28 | 18,470.84 | 21,952.51 | 38,145.02 | 4,472.93 |
財務(wù)指標(biāo) | 財務(wù)指標(biāo) | 2022年-三季報 | 2023年-三季報 | 2024年-三季報 | 2024年-年報 | 2025年-一季報 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 168,619.20 | 220,363.48 | 215,449.86 | 351,752.15 | 69,809.23 |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 160,915.04 | 202,952.48 | 206,339.80 | 340,956.92 | 65,362.25 | |
收到的稅費(fèi)返還 | 2,443.09 | 2,983.56 | 3,911.74 | 4,716.47 | 1,822.49 | |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,261.07 | 14,427.45 | 5,198.32 | 6,078.77 | 2,624.49 | |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 206,829.33 | 229,858.54 | 218,403.55 | 312,361.62 | 94,993.26 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 123,520.13 | 146,209.63 | 125,307.17 | 180,338.06 | 53,436.70 | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 55,300.22 | 54,238.19 | 59,897.14 | 80,060.47 | 29,294.27 | |
支付的各項稅費(fèi) | 11,590.66 | 13,015.13 | 10,772.08 | 17,765.10 | 4,998.87 | |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,418.32 | 16,395.58 | 22,427.16 | 34,197.99 | 7,263.42 | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -38,210.13 | -9,495.05 | -2,953.70 | 39,390.54 | -25,184.03 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 156,861.03 | 173,238.01 | 160,801.75 | 224,326.59 | 55,141.67 |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 155,000.00 | 171,581.43 | 159,106.68 | 222,106.68 | 53,500.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,821.32 | 1,624.85 | 1,692.40 | 2,212.69 | 1,641.07 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 39.71 | 31.73 | 2.66 | 7.21 | 0.60 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 147,966.90 | 201,121.62 | 149,850.03 | 233,167.99 | 56,458.64 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 5,360.22 | 7,121.62 | 10,850.03 | 11,667.99 | 2,958.64 | |
投資支付的現(xiàn)金 | 142,606.68 | 194,000.00 | 139,000.00 | 221,500.00 | 53,500.00 | |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 8,894.13 | -27,883.61 | 10,951.72 | -8,841.39 | -1,316.97 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 18,905.00 | 14,605.00 | 14,500.00 | 23,800.00 | 5,674.39 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 18,905.00 | 14,605.00 | 14,500.00 | 23,800.00 | 4,800.00 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 36,168.17 | 15,343.95 | 46,444.00 | 58,076.86 | 6,450.62 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 35,193.36 | 13,905.29 | 12,905.00 | 22,255.00 | 2,550.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 286.35 | 603.65 | 17,419.76 | 17,897.38 | 1,044.49 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | -- | -- | 504.79 | 505.52 | -- | |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 688.45 | 835.01 | 16,119.24 | 17,924.47 | 2,856.13 | |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -17,263.17 | -738.95 | -31,944.00 | -34,276.86 | -776.23 |
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 110.54 | 1.34 | 210.31 | 170.24 | 292.55 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -46,468.63 | -38,116.27 | -23,735.66 | -3,557.47 | -26,984.68 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 83,167.46 | 77,290.57 | 72,105.72 | 92,283.91 | 65,299.23 |
南京康尼機(jī)電股份有限公司版權(quán)所有
蘇ICP備05085547號